teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
DOLAR

34,4269

0.27%
EURO

36,4282

0.52%
ALTIN(gr)

2.839,35

0,19%
BİST 100

9485.34

0,19%
xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 0.58% 54,63 Adet:   1.183 Mio.Lot Hacim:   37.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 9501
EN DÜŞÜK 9,424
Açılış: 9.448 Dünkü Kapanış: 9.420

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,08 0,15 11:58:37
  • AEFES 217,60 0,05 11:58:59
  • AGHOL 337,75 -0,22 11:57:49
  • AGROT 12,13 1,08 11:58:54
  • AKBNK 55,70 0,54 11:58:58
  • AKFGY 2,14 1,42 11:57:54
  • AKFYE 18,12 -0,28 11:58:50
  • AKSA 8,90 2,42 11:58:57
  • AKSEN 33,76 1,44 11:59:00
  • ALARK 94,35 -0,11 11:58:59
  • ALFAS 54,35 0,37 11:58:39
  • ALTNY 90,25 0,28 11:58:53
  • ANSGR 84,80 -1,28 11:58:47
  • ARCLK 139,90 1,82 11:58:59
  • ARDYZ 34,16 0,06 11:58:56
  • ASELS 68,65 0,44 11:59:00
  • ASTOR 95,75 -1,44 11:58:58
  • BERA 14,28 -0,14 11:59:00
  • BIMAS 468,00 -1,53 11:58:57
  • BINHO 291,50 1,48 11:58:54
  • BJKAS 4,31 -0,69 11:58:56
  • BRSAN 466,75 0,38 11:58:54
  • BRYAT 1.972,00 0,10 11:57:18
  • BTCIM 139,50 0,58 11:55:02
  • CANTE 1,54 1,32 11:58:36
  • CCOLA 48,48 3,19 11:58:56
  • CIMSA 39,28 2,51 11:59:00
  • CLEBI 2.160,00 1,08 11:58:32
  • CWENE 187,20 -0,37 11:58:55
  • DOAS 208,70 0,87 11:59:00
  • DOHOL 13,85 1,02 11:58:59
  • ECILC 42,94 0,51 11:58:46
  • EGEEN 11.132,50 0,72 11:57:40
  • EKGYO 11,65 0,09 11:58:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 268,50 -0,83 11:58:38
  • ENJSA 58,75 1,73 11:58:47
  • ENKAI 54,30 -1,09 11:59:00
  • EREGL 51,05 -0,10 11:59:00
  • EUPWR 34,66 1,40 11:58:56
  • FENER 104,20 -0,67 11:58:57
  • FROTO 1.104,00 -1,16 11:59:01
  • GARAN 115,20 1,23 11:58:51
  • GESAN 50,95 4,19 11:58:45
  • GOLTS 422,75 -1,57 11:58:51
  • GUBRF 214,40 1,13 11:58:58
  • HALKB 16,10 0,19 11:58:51
  • HEKTS 3,46 1,47 11:58:58
  • ISCTR 12,85 1,58 11:58:58
  • ISMEN 37,10 1,37 11:58:48
  • KARSN 13,41 0,15 11:58:59
  • KCAER 37,62 -0,32 11:58:47
  • KCHOL 185,90 0,49 11:58:59
  • KLSER 33,68 1,38 11:58:46
  • KONTR 50,00 3,31 11:59:00
  • KONYA 6.690,00 0,53 11:57:16
  • KOZAA 64,60 0,94 11:58:55
  • KOZAL 20,22 1,10 11:58:59
  • KRDMD 26,14 -0,68 11:58:55
  • KTLEV 56,05 -0,80 11:58:58
  • LMKDC 25,96 -0,38 11:58:41
  • MAVI 80,40 -0,43 11:59:00
  • MGROS 473,50 0,74 11:59:00
  • MIATK 44,84 1,08 11:58:58
  • MPARK 374,50 -0,53 11:56:36
  • OBAMS 38,86 1,09 11:58:59
  • ODAS 6,52 3,66 11:58:56
  • OTKAR 459,00 2,06 11:57:49
  • OYAKC 64,80 0,54 11:58:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 61,70 0,73 11:58:56
  • PEKGY 4,29 -1,15 11:58:55
  • PETKM 18,56 0,76 11:58:53
  • PGSUS 238,80 1,70 11:59:00
  • REEDR 14,70 1,24 11:58:59
  • RGYAS 116,00 2,38 11:58:48
  • SAHOL 87,10 0,17 11:58:59
  • SASA 3,92 2,08 11:58:59
  • SISE 41,42 0,68 11:59:00
  • SKBNK 4,24 0,00 11:58:36
  • SMRTG 39,92 1,73 11:59:00
  • SOKM 40,10 1,83 11:58:59
  • TABGD 144,30 0,21 11:58:52
  • TAVHL 260,75 2,46 11:58:45
  • TCELL 95,55 -0,47 11:58:58
  • THYAO 291,50 1,75 11:58:58
  • TKFEN 80,80 1,44 11:58:50
  • TMSN 114,40 0,53 11:58:32
  • TOASO 197,20 0,82 11:59:00
  • TSKB 12,14 -0,16 11:58:59
  • TTKOM 45,90 0,13 11:58:59
  • TTRAK 786,00 0,90 11:58:53
  • TUKAS 6,62 0,30 11:58:32
  • TUPRS 148,70 0,54 11:59:00
  • TURSG 13,11 -0,38 11:58:56
  • ULKER 108,30 0,37 11:58:59
  • VAKBN 24,24 0,83 11:58:58
  • VESBE 17,70 1,72 11:58:40
  • VESTL 60,85 1,25 11:58:15
  • YEOTK 220,60 3,57 11:58:59
  • YKBNK 27,74 0,73 11:59:01
  • ZOREN 4,30 0,94 11:58:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.