teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
DOLAR

34,4212

0.23%
EURO

36,2561

0.03%
ALTIN(gr)

2.839,66

0,20%
BİST 100

9420.42

0,20%
xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.420 s Değişim: 1.29% 120,12 Adet:   2.771 Mio.Lot Hacim:   88.805 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,335
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.300

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 207,00 0,19 18:09:58
  • KAREL 8,68 -1,36 18:09:57
  • KARSN 13,39 -0,59 18:09:59
  • KARTN 86,00 3,99 18:09:56
  • KARYE 28,58 -1,45 18:09:48
  • KATMR 2,02 -0,49 18:09:43
  • KAYSE 18,85 1,56 18:09:44
  • KBORU 83,55 0,60 18:09:55
  • KCAER 37,74 2,11 18:09:44
  • KCHOL 185,00 1,15 18:09:51
  • KENT 753,00 2,03 18:08:44
  • KERVN 2,43 7,05 18:09:45
  • KERVT 13,39 0,15 18:09:23
  • KFEIN 89,10 -2,99 18:09:55
  • KGYO 44,20 3,85 18:09:30
  • KIMMR 9,58 2,57 18:09:50
  • KLGYO 4,14 5,34 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 35,16 1,91 18:09:30
  • KLMSN 24,46 1,92 18:09:55
  • KLNMA 14,84 0,20 17:55:26
  • KLRHO 28,26 -0,21 18:09:26
  • KLSER 33,22 0,36 18:09:52
  • KLSYN 5,41 4,04 18:09:29
  • KMPUR 17,29 0,99 18:08:21
  • KNFRT 9,99 1,32 18:09:56
  • KOCMT 15,17 2,50 18:09:58
  • KONKA 39,68 1,22 18:08:01
  • KONTR 48,40 1,21 18:09:50
  • KONYA 6.655,00 0,49 18:09:41
  • KOPOL 31,14 0,45 18:09:50
  • KORDS 71,40 0,71 18:08:32
  • KOTON 18,90 3,79 18:09:34
  • KOZAA 64,00 1,43 18:09:38
  • KOZAL 20,00 2,04 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 21,34 0,57 18:08:51
  • KRDMB 19,34 1,63 18:09:28
  • KRDMD 26,32 1,54 18:09:48
  • KRGYO 40,00 -0,50 18:08:01
  • KRONT 22,34 3,81 18:09:55
  • KRPLS 7,06 0,14 18:09:40
  • KRSTL 5,87 0,86 18:09:33
  • KRTEK 31,16 9,95 18:09:59
  • KRVGD 2,19 -0,45 18:08:54
  • KSTUR 3.167,50 2,59 18:08:01
  • KTLEV 56,50 -0,96 18:09:51
  • KTSKR 64,05 1,18 18:08:44
  • KUTPO 72,40 0,35 18:09:35
  • KUVVA 42,02 2,49 18:09:44
  • KUYAS 68,80 3,77 18:09:57
  • KZBGY 29,80 -1,59 18:09:38
  • KZGYO 24,30 2,10 18:09:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.