teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
DOLAR

35,5969

0.31%
EURO

36,7861

0.83%
ALTIN(gr)

3.098,92

0,57%
BİST 100

9961.23

0,57%
xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
istanbul escort istanbul escort bayan
escort bayan
bursa escort bursa escort
https://www.istanbultaksi.org/
konya escort
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.957 s Değişim: -0.21% -20,79 Adet:   2.584 Mio.Lot Hacim:   64.524 Mio.TL
EN YÜKSEK 10049
EN DÜŞÜK 9,924
Açılış: 10.036 Dünkü Kapanış: 9.978

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,40 1,03 15:39:25
  • AGHOL 312,25 1,05 15:39:18
  • AGROT 10,54 1,93 15:39:19
  • AKBNK 65,85 -0,23 15:39:24
  • AKFYE 19,65 -0,61 15:39:25
  • AKSA 11,09 0,18 15:39:27
  • AKSEN 40,14 -1,33 15:39:30
  • ALARK 89,55 -1,92 15:39:20
  • ALFAS 78,65 2,14 15:39:20
  • ALTNY 77,60 -1,90 15:39:18
  • ANHYT 107,70 3,36 15:39:23
  • ANSGR 115,60 1,49 15:39:30
  • ARCLK 126,20 -1,41 15:39:30
  • ARDYZ 39,26 3,10 15:39:29
  • ASELS 81,45 0,49 15:39:28
  • ASTOR 124,00 0,81 15:39:29
  • BERA 16,65 1,15 15:39:19
  • BIMAS 515,00 1,18 15:39:18
  • BRSAN 416,00 1,40 15:39:26
  • BRYAT 1.918,00 0,42 15:39:27
  • BSOKE 11,15 9,96 15:37:55
  • BTCIM 4,45 9,07 15:39:28
  • CANTE 1,66 0,61 15:39:23
  • CCOLA 61,05 -0,25 15:39:30
  • CIMSA 50,00 -1,77 15:39:24
  • CLEBI 1.920,00 0,26 15:38:17
  • CVKMD 341,75 0,15 15:39:24
  • CWENE 21,18 -0,28 15:39:01
  • DOAS 194,00 -0,10 15:39:28
  • DOHOL 14,03 -1,89 15:39:10
  • ECILC 45,94 -0,73 15:38:08
  • EGEEN 9.775,00 -0,58 15:38:46
  • EKGYO 14,77 0,82 15:39:22
  • ENERY 242,20 0,83 15:38:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,40 0,16 15:39:17
  • ENKAI 50,85 0,79 15:39:29
  • EREGL 22,86 -0,87 15:39:27
  • EUPWR 33,10 -0,90 15:39:22
  • FENER 47,98 2,39 15:39:28
  • FROTO 917,50 -0,49 15:39:21
  • GARAN 132,20 -0,45 15:39:16
  • GESAN 45,54 -1,34 15:39:17
  • GOLTS 427,25 0,06 15:39:03
  • GUBRF 281,75 -0,70 15:39:22
  • HALKB 17,98 -0,11 15:39:17
  • HEKTS 3,80 -0,78 15:39:22
  • IEYHO 11,01 -1,34 15:37:24
  • ISCTR 14,22 -0,42 15:39:29
  • ISMEN 45,82 -0,17 15:39:15
  • KARSN 12,62 4,56 15:39:16
  • KCAER 13,24 -1,27 15:39:25
  • KCHOL 174,70 -1,91 15:39:27
  • KLSER 34,96 -2,40 15:39:27
  • KONTR 37,02 -0,27 15:39:28
  • KONYA 6.430,00 0,16 15:39:29
  • KOZAA 74,35 3,62 15:39:23
  • KOZAL 24,12 3,79 15:39:23
  • KRDMD 25,50 -2,75 15:39:29
  • LIDER 140,50 0,36 15:38:30
  • MAGEN 22,60 -2,16 15:38:28
  • MAVI 74,70 0,95 15:39:30
  • MGROS 544,00 -1,00 15:39:26
  • MIATK 39,18 -0,25 15:39:21
  • MPARK 387,50 -1,90 15:39:30
  • NTHOL 43,76 0,60 15:39:30
  • ODAS 5,89 -0,51 15:39:10
  • OTKAR 426,25 -0,87 15:38:30
  • OYAKC 25,22 -0,79 15:39:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,44 6,63 15:39:12
  • PETKM 17,94 -0,28 15:39:25
  • PGSUS 224,70 0,76 15:39:29
  • REEDR 13,67 3,01 15:39:25
  • SAHOL 99,10 -0,50 15:39:27
  • SASA 3,88 -0,77 15:39:29
  • SDTTR 213,00 0,71 15:39:17
  • SELEC 75,70 -2,32 15:38:50
  • SISE 39,16 -1,41 15:39:24
  • SKBNK 4,47 -2,19 15:38:46
  • SMRTG 41,04 -1,06 15:39:24
  • SOKM 39,06 -0,10 15:39:26
  • TABGD 167,60 -1,24 15:39:27
  • TAVHL 284,00 -0,35 15:38:56
  • TCELL 98,90 -1,40 15:39:29
  • THYAO 303,50 0,00 15:39:27
  • TKFEN 64,70 -0,54 15:38:15
  • TMSN 119,30 0,59 15:39:11
  • TOASO 215,00 4,27 15:39:18
  • TSKB 13,58 1,42 15:39:21
  • TSPOR 1,18 0,00 15:39:22
  • TTKOM 46,08 -0,30 15:39:28
  • TTRAK 696,00 -0,57 15:39:26
  • TUKAS 6,70 0,15 15:39:16
  • TUPRS 146,00 -1,42 15:39:29
  • TURSG 17,57 1,33 15:39:20
  • ULKER 115,70 1,49 15:39:29
  • VAKBN 24,94 -2,20 15:38:50
  • VESTL 64,15 -1,84 15:38:37
  • YEOTK 53,65 0,28 15:38:19
  • YKBNK 31,50 -0,63 15:39:30
  • ZOREN 4,18 -1,18 15:39:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.