DOLAR

34,1053

0.23%
EURO

37,9527

0.21%
ALTIN(gr)

2.811,81

-0,46%
BİST 100

9758.14

-0,46%
xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.758 s Değişim: 1.89% 180,68 Adet:   2.472 Mio.Lot Hacim:   69.683 Mio.TL
EN YÜKSEK 9786
EN DÜŞÜK 9,612
Açılış: 9.612 Dünkü Kapanış: 9.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,56 1,07 18:05:17
  • ACSEL 119,00 -1,41 18:09:37
  • ADEL 43,40 -0,82 18:05:18
  • ADESE 1,97 2,07 18:05:18
  • ADGYO 35,50 0,80 18:08:01
  • AEFES 212,00 2,76 18:08:54
  • AFYON 16,03 -0,31 18:05:18
  • AGESA 119,80 -0,91 18:05:18
  • AGHOL 329,75 3,69 18:05:18
  • AGROT 15,73 2,14 18:08:05
  • AGYO 7,37 1,24 18:08:52
  • AHGAZ 15,00 6,01 18:05:18
  • AHSGY 25,30 -0,08 18:05:18
  • AKBNK 57,85 2,94 18:09:54
  • AKCNS 158,20 1,61 18:05:18
  • AKENR 13,94 0,80 18:05:18
  • AKFGY 2,08 0,97 18:05:18
  • AKFYE 20,02 -0,40 18:08:54
  • AKGRT 5,61 0,72 18:05:18
  • AKMGY 222,80 0,13 18:05:18
  • AKSA 8,83 -0,11 18:05:18
  • AKSEN 37,66 1,78 18:08:05
  • AKSGY 18,21 -0,22 18:05:18
  • AKSUE 11,37 -3,64 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,94 3,16 18:05:18
  • ALARK 95,00 2,32 18:05:18
  • ALBRK 6,16 0,82 18:05:18
  • ALCAR 1.044,00 -0,76 18:09:14
  • ALCTL 124,80 -2,58 18:08:24
  • ALFAS 53,80 0,56 18:08:02
  • ALGYO 21,42 1,32 18:09:55
  • ALKA 28,86 -0,55 18:05:18
  • ALKIM 35,88 -0,17 18:05:18
  • ALKLC 30,92 -0,45 18:08:01
  • ALMAD 7,05 -1,81 18:08:01
  • ALTNY 93,35 0,00 18:08:01
  • ALVES 48,00 -1,76 18:09:58
  • ANELE 13,85 2,74 18:05:18
  • ANGEN 16,31 -3,49 18:05:18
  • ANHYT 107,90 1,60 18:05:18
  • ANSGR 75,80 0,80 18:05:18
  • APBDL 22,07 1,24 18:05:17
  • APLIB 36,33 1,85 18:05:17
  • APX30 25,87 2,29 18:05:17
  • ARASE 51,45 1,88 18:05:18
  • ARCLK 141,20 2,32 18:05:18
  • ARDYZ 36,10 -1,69 18:09:53
  • ARENA 35,74 -0,72 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,22 -5,86 18:05:18
  • ARTMS 56,70 -1,05 18:05:18
  • ARZUM 48,26 0,54 18:05:18
  • ASELS 58,10 1,31 18:05:18
  • ASGYO 11,68 0,69 18:05:18
  • ASTOR 80,20 2,56 18:08:22
  • ASUZU 73,15 -0,75 18:09:44
  • ATAGY 10,76 -1,82 17:59:58
  • ATAKP 49,42 0,08 18:09:58
  • ATATP 103,00 -3,74 18:05:18
  • ATEKS 156,10 -1,89 18:05:18
  • ATLAS 5,32 -1,30 18:05:18
  • ATSYH 90,00 2,68 17:55:07
  • AVGYO 8,65 -2,92 18:05:18
  • AVHOL 34,60 -0,29 18:05:18
  • AVOD 3,08 0,33 18:05:18
  • AVPGY 49,26 0,49 18:08:09
  • AVTUR 12,93 -0,46 18:05:18
  • AYCES 517,00 2,89 18:05:18
  • AYDEM 24,94 1,46 18:09:38
  • AYEN 30,20 0,60 18:05:18
  • AYES 45,40 3,13 18:05:18
  • AYGAZ 147,30 0,00 18:08:03
  • AZTEK 63,80 10,00 18:05:18