teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
DOLAR

38,0081

0.2%
EURO

42,0165

0.75%
ALTIN(gr)

3.644,36

0,22%
BİST 100

9477.14

0,22%
xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
istanbul escort istanbul escort bayan
escort bayan
bursa escort bursa escort
https://www.istanbultaksi.org/
skype show whatsapp show
konya escort
jojobet
casibom
Marsbahis
deneme bonusu veren siteler
Holiganbet
hoşgeldin bonusu yeni bonus veren siteler casino siteleri
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.477 s Değişim: 0.74% 69,97 Adet:   2.987 Mio.Lot Hacim:   90.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 9562
EN DÜŞÜK 9,412
Açılış: 9.553 Dünkü Kapanış: 9.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,96 0,59 18:09:37
  • ECILC 45,20 0,62 18:09:57
  • ECZYT 178,90 1,71 18:08:01
  • EDATA 4,22 0,96 18:08:24
  • EDIP 20,24 3,42 18:09:55
  • EFORC 82,55 1,66 18:09:23
  • EGEEN 9.170,00 0,33 18:09:56
  • EGEGY 17,00 9,11 18:09:40
  • EGEPO 6,42 -2,13 18:09:59
  • EGGUB 67,10 10,00 18:09:31
  • EGPRO 23,64 2,78 18:08:01
  • EGSER 3,26 2,19 18:09:58
  • EKGYO 12,92 -1,37 18:09:56
  • EKIZ 63,50 9,29 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,34 9,95 18:09:55
  • EKSUN 5,37 3,47 18:05:17
  • ELITE 45,72 5,64 18:09:39
  • EMKEL 23,32 10,00 18:08:01
  • EMNIS 325,00 -1,52 18:09:06
  • ENDAE 12,95 1,97 18:09:54
  • ENERY 3,51 2,93 18:09:57
  • ENJSA 63,05 3,02 18:09:55
  • ENKAI 59,40 -1,00 18:09:21
  • ENSRI 19,66 -0,30 18:09:18
  • ENTRA 10,79 3,55 18:09:48
  • EPLAS 4,80 3,45 18:08:11
  • ERBOS 167,70 -0,18 18:09:48
  • ERCB 82,80 1,47 18:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,60 1,41 18:09:58
  • ERSU 18,50 8,12 18:08:51
  • ESCAR 53,50 7,21 18:08:01
  • ESCOM 2,69 9,80 18:09:33
  • ESEN 39,56 0,41 18:09:33
  • ETILR 12,96 9,92 18:08:01
  • ETYAT 10,28 2,39 18:08:27
  • EUHOL 16,12 -9,99 18:09:12
  • EUKYO 11,59 -0,09 18:09:46
  • EUPWR 28,70 1,06 18:08:48
  • EUREN 4,71 9,79 18:09:58
  • EUYO 11,65 3,01 18:08:02
  • EYGYO 2,38 0,42 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.